All-Time Commissioner's Cup Standings

2024-25 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Fairfield 197.00 1. Rider 95.50 1. Fairfield 132.50
2. Quinnipia 185.00 2. Iona 84.00 2. Quinnipiac 109.00
3. Rider 171.50 3. Siena 78.00 3. Siena 84.50
4. Siena 162.50 4. Quinnipiac 78.00 4. Iona 77.00
5. Iona 161.00 5. Marist 73.00 5. Rider 76.00
6. Marist 146.00 6. Mount St. Mary's 72.00 6. Marist 73.00
7. Mount St. Mary's 143.00 7. Sacred Heart 68.00 7. Mount St. Mary's 71.00
8. Sacred Heart 125.00 8. Fairfield 64.50 8. Canisius 70.50
9. Merrimack 109.50 9. Manhattan 58.00 T9. Merrimack 57.00
10. Manhattan 102.00 10. Merrimack 52.50 T9. Sacred Heart 57.00
11. Canisius 101.50 11. Niagara 34.50 11. Niagara 50.00
12. Niagara 84.50 12. Canisius 31.00 12. Manhattan 44.50
13. Saint Peter's 31.00 13. Saint Peter's 14.50 13. Saint Peter's 16.50
As of June 4, 2025

2023-24 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Fairfield 161.50 1. Rider 70.30 1. Fairfield 96.50
2. Rider 132.05 2. Fairfield 65.00 2. Niagara 81.00
3. Niagara 131.80 3. Marist 59.00 3. Quinnipiac 78.75
4. Quinnipiac 124.25 4. Iona 57.80 4. Siena 64.00
5. Siena 112.50 5. Niagara 50.80 5. Rider 61.75
6. Marist 109.00 6. Siena 48.50 6. Canisius 59.00
7. Iona 108.80 7. Quinnipiac 45.50 7. Mount St. Mary's 52.25
8. Mount St. Mary's 96.25 8. Mount St. Mary's 44.00 8. Iona 51.00
9. Canisius 89.30 9. Manhattan 43.50 9. Marist 50.00
10. Manhattan 81.75 10. Canisius 30.30 10. Manhattan 38.25
11. Saint Peter's 40.50 11. Saint Peter's 28.00 11. Saint Peter's 12.50
As of June 1, 2024

2022-23 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Quinnipiac 144.33 1. Iona 66.50 T1. Fairfield 86.75
2. Fairfield 144.08 2. Rider 65.75 T1. Quinnipiac 86.75
3. Iona 129.75 3. Siena 62.58 3. Siena 64.50
4. Siena 127.08 4. Quinnipiac 57.58 4. Iona 63.25
5. Rider 118.00 5. Fairfield 57.33 5. Marist 60.75
6. Marist 108.75 6. Manhattan 51.00 6. Niagara 55.25
7. Niagara 96.25 7. Marist 48.00 7. Canisius 54.25
8. Mount St. Mary's 91.50 8. Mount St. Mary's 44.25 8. Rider 52.25
9. Canisius 87.25 9. Niagara 41.00 9. Mount St. Mary's 47.25
10. Manhattan 85.00 10. Canisius 33.00 10. Manhattan 34.00
11. Saint Peter's 44.50 11. Saint Peter's 21.50 11. Saint Peter's 23.00
As of June 1, 2023

2021-22 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Monmouth 151.00 1. Monmouth 75.50 1. Fairfield 91.50
2. Fairfield 144.25 2. Rider 67.50 2. Quinnipiac 78.50
3. Siena 131.00 3. Marist 64.50 3. Monmouth 75.50
4. Rider 125.00 4. Siena 57.25 4. Siena 73.75
5. Marist 115.00 5. Fairfield 52.75 5. Niagara 63.50
6. Iona 108.50 6. Iona 51.25 6. Rider 57.50
7. Niagara 107.25 7. Manhattan 45.50 7. Iona 57.25
8. Quinnipiac 106.00 8. Niagara 43.75 8. Canisius 52.25
9. Manhattan 89.00 9. Saint Peter's 42.50 9. Marist 50.50
10. Canisius 85.25 10. Canisius 33.00 10. Manhattan 43.50
11. Saint Peter's 63.25 11. Quinnipiac 27.50 11. Saint Peter's 20.75
As of June 1, 2022

2020-21 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Monmouth 113.80 1. Monmouth 62.55 1. Siena 59.75
2. Fairfield 111.50 2. Fairfield 53.50 2. Fairfield 58.00
3. Rider 98.00 3. Rider 47.25 3. Quinnipiac 56.25
4. Siena 93.25 4. Iona 42.00 4. Monmouth 51.25
5. Quinnipiac 93.05 5. Quinnipiac 36.80 5. Rider 50.75
6. Iona 81.50 6. Siena 33.50 6. Marist 46.50
7. Marist 75.50 7. Niagara 33.25 7. Manhattan 45.75
8. Niagara 73.75 8. Canisius 30.50 8. Niagara 40.50
9. Manhattan 72.30 T9. Saint Peter's 29.00 9. Iona 39.50
10. Canisius 66.75 T9. Marist 29.00 10. Canisius 36.25
11. Saint Peter's 51.00 11. Manhattan 26.55 11. Saint Peter's 22.00
As of June 7, 2021

Notes on the 2020-21 Commissioner's Cup
  • On the men's and women's side, the best scores in four championships plus men's and women's basketball were accounted for
  • Men's and Women's Indoor Track & Field and Men's Swimming and Diving were canceled due to COVID-19

2019-20 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Rider 72.00 1. Iona 33.50 1. Fairfield 56.00
2. Iona 71.50 2. Saint Peter's 31.00 2. Marist 49.00
3. Fairfield 70.00 T3. Rider 25.50 3. Rider 46.50
4. Marist 69.50 T3. Monmouth 25.50 4. Quinnipiac 44.00
5. Quinnipiac 68.50 5. Quinnipiac 24.50 5. Monmouth 41.00
6. Monmouth 66.50 6. Siena 24.00 6. Iona 38.00
7. Siena 48.00 7. Manhattan 21.00 7. Niagara 29.00
8. Manhattan 45.50 8. Marist 20.50 8. Manhattan 24.50
9. Saint Peter's 42.00 9. Fairfield 14.00 9. Siena 24.00
10. Niagara 40.00 T10. Canisius 11.00 10. Canisius 23.50
11. Canisius 34.50 T10. Niagara 11.00 11. Saint Peter's 11.00
As of June 16, 2020

Notes on the 2019-20 Pepsi Zero Commissioner's Cup
  • On the men's side, the best scores in two championships plus men's basketball (regular season) were accounted for
  • On the women's side, the best scores in four championships plus women's basketball (regular season) were accounted for
  • All spring sports were canceled due to COVID-19
2018-19 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Monmouth 156.00 1. Quinnipiac 70.25 1. Monmouth 90.00
2. Marist 142.50 2. Iona 69.50 2. Marist 79.50
3. Quinnipiac 136.75 3. Monmouth 66.00 3. Fairfield 68.25
4. Iona 130.25 4. Marist 63.00 4. Quinnipiac 66.50
5. Rider 122.25 5. Rider 58.25 5. Rider 64.00
6. Faifield 115.25 6. Canisius 52.50 6. Siena 61.50
7. Siena 106.50 7. Fairfield 47.00 7. Iona 60.75
8. Canisius 101.75 8. Siena 45.00 8. Canisius 47.25
9. Manhattan 85.00 9. Manhattan 41.75 9. Niagara 44.00
10. Niagara 60.00 10. Saint Peter's 27.25 10. Manhattan 43.25
11. Saint Peter's 45.00 11. Niagara 16.00 11. Saint Peter's 17.75
  As of May 28, 2019

2017-18 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Monmouth 154.00 1. Canisius 71.25 1. Monmouth 84.00
2. Quinnipiac 132.50 2. Monmouth 70.00 2. Fairfield 82.00
3. Fairfield 128.50 3. Rider 61.75 3. Marist 77.75
4. Marist 122.25 4. Iona 60.50 4. Quinnipiac 76.50
5. Iona 117.50 5. Quinnipiac 56.00 5. Siena 57.50
6. Rider 114.50 6. Manhattan 51.75 6. Iona 57.00
7. Canisius 112.00 7. Fairfield 46.50 7. Manhattan 56.25
8. Manhattan 108.00 8. Marist 44.50 8. Rider 52.75
9. Siena 97.00 9. Siena 39.50 9. Niagara 46.50
10. Niagara 72.75 10. Niagara 26.35 10. Canisius 40.75
11. Saint Peter's 31.00 11. Saint Peter's 22.50 11. Saint Peter's 8.50
  As of May 29, 2018
2016-17 Final Standings
Overall Standings
Click here for Full Standings
Men's Standings
Click here for Full Standings
Women's Standings
Click here for Full Standings
1. Monmouth 153.25 1. Monmouth 75.00 1. Quinnipiac 83.50
2. Marist 138.75 2. Marist 66.50 2. Monmouth 78.25
3. Rider 130.25 3. Iona 63.00 3. Fairfield 76.50
4. Quinnipiac 124.50 4. Rider 62.75 4. Marist 72.25
5. Iona 123.00 5. Canisius 58.25 5. Rider 67.50
6. Fairfield 119.75 6. Siena 50.50 6. Siena 63.75
7. Siena 114.25 7. Fairfield 43.25 7. Iona 60.00
8. Canisius 112.00 8. Quinnipiac 41.00 8. Canisius 53.75
9. Manhattan 82.00 9. Manhattan 37.50 9. Manhattan 44.50
10. Niagara 62.75 10. Saint Peter's 34.50 10. Niagara 38.50
11. Saint Peter's 44.00 11. Niagara 24.25 11. Saint Peter's 9.50

2015-16 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Monmonth 85.00 82.25 167.25
2. Marist 54.75 87.75 142.50
3. Quinnipiac  40.25 82.00 122.25
4. Fairfield 59.50 58.25 117.75
5. Iona 61.50 55.00 116.50
6. Manhattan 48.00 63.75 111.75
7. Siena 56.25 51.25 107.50
8. Rider 53.75 52.50 106.25
9. Canisius 47.25 54.00 101.25
10. Niagara 20.00 43.75 63.75
11. Saint Peter's 29.75 17.00 46.75

2014-15 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Monmouth  72.00 73.25 145.25
2. Marist 57.25 76.50 133.75
3. Quinnipiac  63.00 69.50 132.50
4. Fairfield 35.50 86.00 121.50
5. Rider 61.75 55.00 116.75
6. Iona  64.50 46.25 110.75
7. Canisius  50.25 58.25 108.50
8. Siena  39.25 65.00 104.25
9. Manhattan 39.00 43.50 82.50
10. Niagara 23.50 48.00 71.50
11. Saint Peter's 33.50 18.75 52.25

2013-14 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 47.50 85.00 132.50
2.  Monmouth 61.50 64.00 125.50
3. Iona 55.50 69.50 125.00
4. Fairfield 46.50 73.50 120.00
5. Quinnipiac 49.00 58.00 107.00
6. Canisius 56.00 46.00 102.00
7. Siena 51.50 45.50 97.00
8. Manhattan 52.50 44.00 96.50
9. Rider 39.50 52.50 92.00
10. Niagara 24.00 32.50 56.50
11. Saint Peter's 32.00 22.50 54.50
 
2012-13 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 81.50 81.50 137.00
2.  Fairfield 71.50 71.50 114.00
3. Iona 53.50 53.50 101.50
4. Rider 45.00 45.00 98.50
T5. Canisius 46.50 46.50 89.50
T5. Loyola 42.50 42.50 89.50
T7. Siena 45.50 45.50 83.50
8. Niagara 43.00 43.00 83.00
9. Manhattan 27.00 27.00 61.00
10. Saint Peter's 24.00 24.00 49.50
 
2011-12 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Fairfield 62.50 73.00 135.50
2.  Marist 51.00 75.00 126.00
3. Iona 53.50 57.50 111.00
4. Loyola 48.00 47.00 95.00
5. Canisius 43.00 48.50 91.50
6. Manhattan 51.50 29.50 81.00
7. Niagara 26.00 49.00 75.00
Rider 44.50 30.50 75.00
9. Siena 28.50 40.00 68.50
10. Saint Peter's 29.00 27.50 56.50
 
 2010-11 Final Standings
School Men's Women's Total
T1. Iona 52.50 61.00 113.50
T1. Marist 44.50 69.00 113.50
3. Fairfield 44.50 61.00 105.50
4. Siena 46.50 50.50 97.00
5. Loyola 45.50 46.50 92.00
6. Canisius 33.00 55.50 88.50
7. Rider 47.50 32.00 79.50
8. Manhattan 36.50 42.00 78.50
9. Saint Peter's 46.00 26.50 72.50
10. Niagara 23.00 36.50 59.50

 
2009-10 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 50.00 75.00 125.00
2. Fairfield 46.50 66.50 113.00
3. Iona 48.50 60.50 109.00
4. Loyola 52.00 56.50 108.50
5. Siena 44.50 47.00 91.50
6. Niagara 32.00 52.50 84.50
7. Canisius 37.00 45.50 82.50
Rider 50.00 32.50 82.50
9. Manhattan 36.00 39.00 75.00
10. Saint Peter's 32.50 19.00 51.50

 
2008-09 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Fairfield 49.50 79.00 128.50
2. Marist 49.50 61.00 110.50
3. Loyola 53.50 48.50 102.00
4. Siena 52.50 45.50 98.00
5. Manhattan 48.50 47.00 95.50
6. Iona 39.00 48.50 87.50
7. Canisius 30.50 56.50 87.00
T8. Niagara 43.00 36.50 79.50
T8. Rider 40.00 39.50 79.50
10. Saint Peter's 31.00 24.50 55.50
 

2007-08 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 54.50 84.00 138.50
2. Fairfield 41.00 67.00 108.00
3. Loyola 55.50 51.50 107.00
4. Iona 39.00 53.00 92.00
5. Siena 44.00 43.00 87.00
6. Canisius 41.00 45.50 86.50
7. Manhattan 40.50 42.50 83.00
Niagara 41.50 41.50 83.00
9. Rider 52.50 28.00 80.50
10. Saint Peter's 33.00 28.00 61.00
 

2006-07 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 58.00 70.50 128.50
2. Loyola 46.00 54.00 100.00
3. Fairfield 40.50 52.50 93.00
4. Manhattan 48.50 44.00 92.50
T5. Niagara 46.50 42.00 88.50
T5. Siena 39.50 49.00 88.50
7. Iona 35.00 46.00 81.00
8. Rider 34.00 38.50 72.50
9. Canisius 30.00 41.00 71.00
10. Saint Peter's 29.50 23.00 52.50
 


2005-06 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 60.00 70.00 130.00
2. Manhattan 58.50 41.50 100.00
3. Fairfield 38.50 58.50 97.00
4. Iona 46.00 50.50 96.50
5. Loyola 41.00 50.50 91.50
6. Niagara 39.50 44.00 83.50
7. Siena 33.00 48.00 81.00
8. Rider 38.50 38.00 76.50
9. Canisius 22.50 43.50 66.00
10. Saint Peter's 20.50 17.00 37.50
 


2004-05 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 63.50 60.50 124.00
2. Loyola 44.50 55.50 100.00
3. Rider 51.00 48.50 99.50
4. Manhattan 50.50 47.00 97.50
5. Iona 38.50 57.00 95.50
6. Fairfield 36.00 52.50 88.50
7. Niagara 43.50 39.00 82.50
8. Siena 31.50 45.50 77.00
9. Canisius 21.00 46.00 67.00
10. Saint Peter's 25.00 20.00 45.00
 


2003-04 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Manhattan 63.50 53.00 116.50
2. Marist 47.50 54.00 101.50
3. Loyola 42.00 58.00 100.00
4. Fairfield 42.50 53.50 96.00
T5. Niagara 42.50 43.50 86.00
T5. Rider 42.00 44.00 86.00
7. Iona 36.00 44.50 80.50
8. Siena 37.50 38.50 76.00
9. Saint Peter's 32.50 26.00 58.50
10. Canisius 16.00 39.00 55.00
 


2002-03 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Manhattan 54.00 64.83 118.83
2. Fairfield 46.00 61.83 107.83
3. Marist 60.00 43.50 103.50
4. Siena 40.00 60.00 100.00
5. Loyola 47.50 50.00 97.50
6. Niagara 41.50 43.50 85.00
7. Rider 34.50 49.50 84.00
8. Iona 44.00 38.33 82.33
9. Canisius 32.50 32.00 64.50
10. Saint Peter's 22.50 33.00 55.50
 


2001-02 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 64.00 58.00 122.00
2. Manhattan 58.00 55.00 113.00
3. Fairfield 41.50 70.00 111.50
4. Siena 37.00 52.50 89.50
5. Loyola 39.00 47.50 86.50
6. Rider 49.00 36.00 85.00
7. Iona 44.00 33.50 77.50
8. Saint Peter's 29.00 47.00 76.00
9. Niagara 34.50 33.50 68.00
10. Canisius 24.50 39.00 63.50
 


2000-01 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 77.50 62.25 139.75
2. Manhattan 58.50 59.00 116.50
3. Iona 69.00 34.50 103.50
4. Fairfield 43.50 59.00 102.50
5. Loyola 37.00 53.00 90.00
6. Rider 51.50 36.00 87.50
7. Siena 36.00 47.00 83.00
8. Canisius 44.50 34.00 78.50
9. Niagara 31.50 35.75 67.25
10. Saint Peter's 29.00 36.00 65.00
 


1999-2000 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 73.50 61.00 134.50
2. Manhattan 61.75 65.00 126.75
3. Fairfield 45.50 71.50 117.00
4. Iona 80.00 35.00 115.00
5. Rider 46.00 52.00 98.00
6. Loyola 42.00 49.50 91.50
7. Saint Peter's 35.00 50.00 85.00
8. Canisius 40.75 43.00 83.75
9. Niagara 30.00 44.00 74.00
10. Siena 40.50 27.50 68.00
 


1998-99 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Marist 67.00 64.00 131.00
2. Fairfield 57.00 68.00 125.00
3. Manhattan 48.50 66.00 114.50
4. Rider 59.00 42.00 101.00
5. Canisius 50.50 48.00 98.50
6. Iona 61.50 35.00 96.50
7. Saint Peter's 37.00 53.50 90.50
8. Loyola 35.50 49.50 85.00
9. Siena 40.50 28.00 69.50
10. Niagara 33.50 28.00 61.50
 


1997-98 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Fairfield 58.00 68.50 126.50
2. Marist 56.00 52.00 108.00
3. Rider 60.00 45.00 104.00
4. Manhattan 48.50 52.50 101.00
5. Loyola 42.50 53.25 95.75
6. Iona 56.50 35.00 89.50
7. Canisius 40.00 48.00 88.00
8. Siena 39.25 32.00 71.25
9. Saint Peter's 24.00 41.75 65.75
10. Niagara 26.75 30.00 56.75
 


1996-97 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Loyola 42.00 42.50 84.50
2. Fairfield 43.00 39.50 82.50
3. Canisius 36.00 37.00 73.00
Saint Peter's 33.00 40.00 73.00
5. Iona 39.50 28.50 68.00
6. Manhattan 31.50 34.00 65.50
7. Niagara 32.50 26.00 58.50
8. Siena 20.00 29.50 49.50
 


1995-96 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Loyola 37.50 37.50 75.00
2. Iona 43.50 27.67 71.17
3. Canisius 34.50 36.42 70.92
4. Fairfield 36.75 33.25 70.00
5. Saint Peter's 27.00 36.67 63.67
6. Manhattan 25.50 31.50 57.00
7. Niagara 23.50 30.00 53.50
8. Siena 21.75 24.00 45.75
 


1994-95 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Fairfield 39.25 42.42 81.67
2. Loyola 38.25 40.00 78.25
3. Saint Peter's 35.67 30.50 66.17
4. Iona 35.42 29.75 65.17
5. Canisius 28.25 36.00 64.25
6. Manhattan 29.17 32.67 61.84
7. Siena 25.00 26.00 51.00
8. Niagara 20.00 19.67 39.67
 


1993-94 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Loyola 34.00 39.50 73.50
2. Fairfield 31.00 41.00 72.00
3. Canisius 35.00 34.50 69.50
4. Siena 30.00 36.00 66.00
5. Iona 37.00 25.00 62.00
6. Saint Peter's 38.50 21.50 60.00
7. Manhattan 25.00 32.00 57.00
8. Niagara 20.00 27.50 47.50
 


1992-93 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Loyola 31.50 43.50 75.00
2. Iona 41.50 32.50 74.00
3. Fairfield 34.50 34.50 69.00
4. Canisius 25.00 40.50 65.50
5. Saint Peter's 30.50 34.50 65.00
6. Niagara 28.00 28.50 56.50
7. Manhattan 30.50 23.00 53.50
8. Siena 26.50 20.00 46.50
 


1991-92 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 51.25 50.50 101.75
2. Loyola 41.00 33.50 74.50
3. Fairfield 38.00 33.50 71.50
4. Canisius 30.00 38.50 68.50
5. Iona 39.25 19.50 58.75
6. Manhattan 31.50 25.00 56.50
7. Saint Peter's 25.00 27.00 52.00
8. Siena 29.50 21.00 50.50
9. Niagara 25.00 22.50 47.50
 


1990-91 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 63.50 47.50 111.00
2. Canisius 32.50 41.00 73.50
Fairfield 32.50 41.00 73.50
Manhattan 36.00 37.50 73.50
Saint Peter's 34.00 39.50 73.50
6. Siena 37.50 34.50 72.00
7. Iona 51.50 17.50 69.00
8. Loyola 40.00 26.00 66.00
9. Niagara 23.00 21.50 44.50
 


1989-90 Final Standings
School Men's Women's Total
1. Fordham 76.00 68.00 144.00
2. La Salle 81.00 57.50 138.50
3. Holy Cross 66.00 67.50 133.50
4. Army 64.50 58.00 122.50
5. Canisius 44.50 49.00 93.50
6. Saint Peter's 37.50 48.80 86.30
7. Iona 50.50 23.50 82.00
8. Fairfield 34.50 47.30 81.80
9. Manhattan 35.50 41.30 76.80
10. Siena 43.50 23.50 67.00
11. Loyola 35.50 25.00 60.50
12. Niagara 26.50 19.50 46.00
 


1988-89 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 57.00 43.00 100.00
2. Army 46.00 39.50 85.50
3. Fordham 48.00 36.00 84.00
4. Holy Cross 29.50 46.50 76.00
5. Saint Peter's 29.00 23.00 52.00
6. Iona 39.00 12.50 51.50
7. Manhattan 25.00 24.50 49.50
8. Fairfield 19.50 27.00 48.50
 


1987-88 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 49.33 35.00 84.33
2. Army 43.83 40.00 83.83
3. Fordham 48.33 33.00 81.33
4. Holy Cross 30.00 36.00 66.00
5. Fairfield 22.50 27.00 49.50
6. Saint Peter's 24.50 18.00 42.50
7. Iona 25.00 14.50 39.50
8. Manhattan 11.00 16.50 28.00
 


1986-87 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 46.50 38.00 84.50
2. Army 47.00 36.00 83.00
3. Fordham 44.50 26.50 71.00
4. Holy Cross 24.50 39.00 63.50
5. Iona 33.50 19.00 52.50
6. Fairfield 24.00 24.50 48.50
7. Manhattan 14.00 23.00 37.00
8. Saint Peter's 22.00 13.00 35.00
 


1985-86 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 46.00 36.00 82.00
2. Holy Cross 35.00 43.00 78.00
3. Fordham 43.00 28.50 71.50
4. Fairfield 34.00 26.00 60.00
5. Army 30.00 29.00 59.00
6. Iona 40.00 15.00 55.00
7. Saint Peter's 14.00 20.50 34.50
8. Manhattan 12.00 20.00 32.00
 


1984-85 Final Standings
School Men's Women's Total
1. La Salle 48.00 37.00 85.00
2. Fordham 42.00 29.00 71.00
Holy Cross 32.00 39.00 71.00
4. Iona 43.00 21.00 64.00
5. Fairfield 23.00 24.00 47.00
6. Army 27.00 19.00 46.00
7. Saint Peter's 18.50 25.50 44.00
8. Manhattan 22.50 20.50 43.00
 


1983-84 Final Standings
School Total
1. La Salle 86.30
2. Fordham 74.00
3. Iona 63.60
4. Holy Cross 61.50
5. Fairfield 56.50
6. Saint Peter's 42.00
7. Army 35.50
8. Manhattan 35.00
 


1982-83 Final Standings
School Total
1. Fordham 28.00
2. Iona 27.50
3. Army 26.50
4. Fairfield 22.50
5. Saint Peter's 22.00
6. Manhattan 20.00
 


1981-82 Final Standings
School Total
1. Army 32.00
2. Iona 28.00
3. Fordham 24.00
4. Saint Peter's 23.00
5. Fairfield 21.50
6. Manhattan 18.50